| Tijdstip | 20:00 |
| Weer | --- |
| Gevoels-temperatuur | 28 °C |
| Dauwpunt | 22 °C |
| Windrichting | 080O |
| Variabele wind | ---/--- |
| Windsnelheid | 6.7 m/s |
| Windstoten | --- |
| Zicht | 10 km |
| Luchtdruk | 1012 hPa |
| Vochtigheid | 66.0 % |
| Vochtigheids-index | 38.1 °C |
| Warmte-index | 32 °C |
| Neerslag | --- |
Registreer hier als VIP
Sommige delen van deze website zijn alleen zichtbaar voor VIP members. Je kunt gratis VIP worden door te registreren.
